Nachdem der letzte Stimmzettel gegen 13:15 Uhr in die Wahlurne fiel, fingen die vielen Wahlhelfer*innen mit der Stimmenauszählung an. Die SV-Schüler*innen, die SV-Lehrer sowie Frau Weiland (Schulsozialarbeit) und Herr Rabe (Fachschaft Politik), die die Wahl organisiert haben, zählten die Stimmen der Schüler*innen aus. Gemeinsam wurden rund 500 Stimmzettel erfasst.
Die Schüler*innen zeigten ein großes Interesse und hatten Freude daran, ihre Stimme abzugeben. Das Wählen erwies sich für viele Schüler*innen als kinderleicht.
Erststimme | Stimmzahlen | In Prozent |
CDU | 86 | 17,7 |
SPD | 186 | 38,2 |
FDP | 52 | 10,7 |
AfD | 20 | 4,1 |
GRÜNE | 73 | 15 |
DIE LINKE | 41 | 8,4 |
Die PARTEI | 15 | 3,1 |
FREIE WÄHLER | 5 | 1 |
MLPD | 4 | 0,8 |
dieBASIS | 5 | 1 |
ungültige | 8 | |
Gesamt: | 495 |
Zweitstimme | Stimmzahlen | In Prozent |
CDU | 58 | 11,9 |
SPD | 164 | 33,7 |
FDP | 66 | 13, 6 |
AfD | 14 | 2,9 |
GRÜNE | 63 | 13 |
DIE LINKE | 44 | 9,1 |
Die PARTEI | 11 | 2,3 |
Tierschutzpartei | 24 | 4,9 |
PIRATEN | 5 | 1, |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 |
NPD | 2 | 0,4 |
Gesundheitsforschung | 2 | 0,4 |
MLPD | 1 | 0,2 |
Die Humanisten | 1 | 0,2 |
DKP | 3 | 0,6 |
dieBASIS | 1 | 0,2 |
du. | 8 | 1,6 |
LIEBE | 3 | 0,6 |
LfK | 2 | 0,4 |
Team Todenhöfer | 8 | 1,6 |
Volt | 4 | 0,4 |
ungültige | 8 | |
Gesamt | 494 |
Die SV, die Fachschaft Politik und die Schulsozialarbeit freuen sich schon auf die nächste Wahl und sind zuversichtlich, diese Wahl wieder für die Schüler*innen des Hannah-Arendt-Gymnasiums zugänglich zu machen. Für die Wahlergebnisse vom Landesjugendring zur U18-Bundestagswahl, bitte hier klicken.
Bilder der U18-Wahl gibt es hier.
(Text: A. Weiland)